



Final results 2000 - Classifica 2000
| ARR. | SURNAME | NAME | TIME | CLUB | CAT. |
| 1 | Rubagotti | Alessandro | 0.33 | Sisport Fiat | Junior M |
| 2 | Giudici | Marco | 0.33.46 | S. C. Caprera | Senior A M |
| 3 | Loiurio | Stefano | 0.34.05 | Sisport Fiat | Junior M |
| 4 | Cerbone | Simone | 0.34.16 | Sisport Fiat | Ragazzi M |
| 5 | Brugo | Elisabetta | 0.34.44 | S. C. Esperia | Senior A F |
| 6 | Soda | Paolo | 0.34.45 | C. C. Roma | PL M |
| 7 | Bosco | Dario | 0.34.52 | S. C. Armida | Ragazzi M |
| 8 | Braida | Paolo | 0.35.00 | R. S. C. Cerea | Senior A M |
| 9 | Alberti | Renato | 0.35.02 | A. C. Sanremo | Master B M |
| 10 | Vitale | Federico | 0.35.05 | R. S. C. Cerea | PL M |
| 11 | Migliaccio | Luca | 0.35.06 | C. C. Aniene | Master B M |
| 12 | Basso | Nyls | 0.35.07 | Sisport Fiat | Ragazzi M |
| 13 | Capriol | Paolo | 0.35.22 | S. C. Monate | Master A M |
| 14 | Peluffo | Federico | 0.35.32 | S. C. Varese | PL M |
| 15 | Boldrini | Massimo | 0.35.32 | C. San Miniato | Master A M |
| 16 | Campolmi | Alessandro | 0.35.42 | S. C. Pontedera | Master B M |
| 17 | Ricchiardi | Gabriele | 0.35.48 | C. Amici Del Fiume | Master A M |
| 18 | Gatti | Max | 0.36.08 | C. K. C. C. | Senior A M |
| 19 | Prina | Andrea | 0.36.25 | Sisport FIAT | Ragazzi M |
| 20 | Bagliano | Valter | 0.36.25 | C. C. Sampierdarena | Master D M |
| 21 | Sandrone | Edoardo | 0.36.26 | R. S. C. Cerea | Master B M |
| 22 | Maestri | Riccardo | 0.36.29 | C. K. C. C. | Ragazzi M |
| 23 | Coero Borga | Bruno | 0.36.32 | R. S. C. Cerea | Master C M |
| 24 | ozzano | Claudio | 0.36.32 | R. C. Genovese | Senior A M |
| 25 | Brescia | Eric | 0.36.33 | R. S. C. Cerea | Junior M |
| 26 | Marullo | Matteo | 0.36.33 | L.N.I. Savona | Junior M |
| 27 | Nestola | Devid | 0.36.41 | C. K. C. C. | Junior M |
| 28 | Rolle | Bruno | 0.36.44 | S. C. Esperia | Master B M |
| 29 | Tosi | Carlo | 0.36.59 | R. S. C. Cerea | PL M |
| 30 | Fina | Federico | 0.37.02 | C. C. Roma | Ragazzi M |
| 31 | Zannoni | Edoardo | 0.37.04 | C. C. Tirrenia Todaro | Ragazzi M |
| 32 | Tuccinardi | Giorgio | 0.37.06 | R. S. C. Cerea | Ragazzi M |
| 33 | Rossi | Tiziano | 0.37.09 | C. C. Roma | Ragazzi M |
| 34 | Leone | Paolo | 0.37.10 | S. C. Caprera | Ragazzi M |
| 35 | Dentis | Umberto | 0.37.10 | R. S. C. Cerea | Master A M |
| 36 | Gubetta | Luciano | 0.37.15 | R. S. C. Cerea | Master E M |
| 37 | Ghersi | Cristiano | 0.37.17 | R. C. Genovese | PL M |
| 38 | Tralongo | Federico | 0.37.22 | R. C. Genovese | Junior M |
| 39 | Magnetti | Alberto | 0.37.29 | S. C. Armida | Master C M |
| 40 | Favole | Pier Augusto | 0.37.34 | S. C. Caprera | Master D M |
| 41 | Noseda | Davide | 0.37.36 | S. C. Lario | Master A M |
| 42 | Taretto | Franco | 0.37.37 | R. S. C. Cerea | Master D M |
| 43 | Guidi | Giulio | 0.37.37 | A. C. Sanremo | Junior M |
| 44 | Di Nuccio | Ermanno | 0.37.45 | S. C. Armida | Junior M |
| 45 | Lapel | Federico | 0.37.46 | L.N.I. Savona | PL M |
| 46 | Tornar | Umberto | 0.37.49 | C. C. D. F. Roma | Master C M |
| 47 | Dimuro | Gianluca | 0.37.52 | Sisport FIAT | Ragazzi M |
| 48 | Ferrari | Gianpaolo | 0.37.52 | S. C. Lario | Master B M |
| 49 | Sala | Giulio | 0.37.58 | C. K. C. C. | Senior A M |
| 50 | Paletto | Gianni | 0.37.59 | S. C. Caprera | Master C M |
| 51 | Carezana | Livio | 0.38.05 | S. C. Armida | Master B M |
| 52 | Lozza | Simone | 0.38.07 | S. C. Varese | Ragazzi M |
| 53 | Marah | Giorgio | 0.38.09 | S. C. Varese | Ragazzi M |
| 54 | Rovelli | Marco | 0.38.11 | S. C. Varese | Ragazzi M |
| 55 | Oddone | Giuseppe | 0.38.12 | R. S. C. Cerea | Master F M |
| 56 | Pacciani | Carlo | 0.38.14 | S. C. Esperia | Master C M |
| 57 | Sansonetti | Tommaso | 0.38.23 | C. C. Roma | Ragazzi M |
| 58 | Ciani | Carlo Alberto | 0.38.29 | S. C. Armida | Master B M |
| 59 | Palmore | Michael | 0.38.30 | S. C. Esperia | Master C M |
| 60 | Romano | Enzo | 0.38.35 | S. C. Esperia | Master C M |
| 61 | Torasso | Enrico | 0.38.39 | S. C. Esperia | Master A M |
| 62 | Paolucci | Volfango | 0.38.42 | C. San Miniato | Master B M |
| 63 | Duca | Silvia | 0.38.53 | C. Amici Del Fiume | Junior F |
| 64 | Zammarchi | Davide | 0.39.04 | C. K. C. C. | PL M |
| 65 | Aghemo | Umberto | 0.39.04 | S. C. Esperia | Master A M |
| 66 | Bertotto | Paola | 0.39.07 | S. C. Esperia | PL F |
| 67 | Ceresa | Franco | 0.39.07 | R. S. C. Cerea | Master C M |
| 68 | Namari | Stefano | 0.39.10 | R. S. C. Cerea | Master D M |
| 69 | Anselmi | Maurizio | 0.39.10 | S. C. Armida | Master B M |
| 70 | Ponzin | Francesco | 0.39.13 | C. Amici Del Fiume | Junior M |
| 71 | Benigni | Giulia | 0.39.20 | C. C. Aniene | Senior A F |
| 72 | Pignone | Flavio | 0.39.23 | L.N.I. Savona | Ragazzi M |
| 73 | Sciacca | Marco | 0.39.25 | C. Amici Del Fiume | Junior M |
| 74 | Giovannoni | Achille | 0.39.26 | S.A.Aix-Les-Bains | Master H M |
| 75 | Cortellazzo | Federico | 0.39.42 | S. C. Lario | Senior AM |
| 76 | Ravarino | Antonio | 0.39.43 | S. C. Esperia | Master A M |
| 77 | Cappabianca | Giulia | 0.40.16 | C. C. Tirrenia Todaro | Junior F |
| 78 | Uberti | Davide | 0.40.27 | C. Amici Del Fiume | Ragazzi M |
| 79 | Mondini | Alessandro | 0.40.45 | C. K. C. C. | Junior M |
| 80 | Zorino | Gabriele | 0.41.03 | C. Amici Del Fiume | Ragazzi M |
| 81 | Valpreda | Renato | 0.42.16 | R. S. C. Cerea | Master E M |
| 82 | Mai | Erika | 0.42.17 | S. C. Varese | Ragazzi F |
| 83 | Soave | Vittorio | 0.42.23 | R. S. C. Cerea | Master G M |
| 84 | Cortellazzo | Paolo | 0.42.26 | S. C. Lario G. Sinigaglia" | Master D M |
| 85 | Raimondo | Francesco | 0.42.48 | R. S. C. Cerea | Master F M |
| 86 | Tealdi | Alberto | 0.43.02 | R. S. C. Cerea | Master C M |
| 87 | Bini | Piero | 0.43.26 | R. S. C. Cerea | Master F M |
| 88 | Anastasia | Marcello | 0.43.39 | C. C. Tevere Remo | Master C M |
| 89 | Piccardi | Leonardo | 0.43.40 | S. C. Comunali | Master A M |
| 90 | Celesti | Valerio | 0.44.28 | C. C. Tevere Remo | Master F M |
| 91 | Favero | Gian Luigi | 0.45.11 | S. C. Armida | Master C M |
| 92 | Minucci | Franco | 0.45.24 | C. C. Tevere Remo | Master F M |
| 93 | Fry | Pauline | 0.45.36 | C. C. D. F. Roma | Master D F |
| 94 | Minucci | Noralee | 0.46.17 | C. C. Tevere Remo | Master E F |
| 95 | Cagnassi | Roberto | 0.46.52 | R. S. C. Cerea | Master D M |
| 96 | Matta | Gian Luigi | 0.47.52 | R. S. C. Cerea | Master E M |
| 97 | Bellini | Giovanni | 0.50.53 | R. S. C. Cerea | Master D M |
| 98 | Ratto | Livio | 0.52.23 | Amici Del Remo | Master G M |
| 99 | Ruspini | Franco | 1.01.19 | S. C. Varese | Master G M |
N.B.: Questa edizione si è svolta su un percorso più breve (Cerea – Sangone – Cerea) a causa di alcuni alberi pericolanti nella curva oltre la confluenza del Sangone.