Giornata del Diabete


 

Home

News

Rules of Racing

Course

Prizes

Silverskiff Starting Grid

Kinderskiff Starting Grid

Kinderskiff Arrivals Grid

Silverskiff Arrivals Grid

Results

Previous Winners

Photo Gallery

Hotel Reservations

Link

Partner

Sponsor

Info



Live Standing Kinderskiff


Final Pos. Start Pos. Surname Name Time Club Country Category
1 6 PADOA ALESSANDRO 18' 04'' 4 RSC TEVERE REMO ITA MCAD
2 2 ROMAGNOLO IOSEF 18' 09'' 6 RSC TEVERE REMO ITA MCAD
3 5 RAMBALDI LUCA 18' 17'' 8 SC FERRARA ITA MCAD
4 3 FAGGI STEFANO 18' 28'' 2 C MOTO GUZZI ITA MCAD
5 10 CICCARELLI STEFANO 18' 29'' 0 IDROSCALOCLUB ITA MCAD
6 16 ROSSETTI ALESSANDRO 18' 34'' 0 RSC TEVERE REMO ITA MCAD
7 11 CARCANO GUGLIELMO 18' 34'' 6 C MOLTRASIO ITA MCAD
8 7 OSBORNE JASON 18' 35'' 9 RC MARL GER MCAD
9 113 TAORMINA GIACOMO 18' 37'' 1 C PONTEDERA ITA MCAD
10 1 FRUMEN MIGUEL 18' 37'' 8 IZOLA SLO MCAD
11 14 COPPOLA ANTONIO 18' 55'' 3 RSC CEREA ITA MALLC
12 87 BONARIA RUBEN 18' 57'' 5 SC ESPERIA ITA MCAD
13 80 AGOSTINELLI LORIS 18' 58'' 2 CC ROMA ITA MCAD
14 92 CATENELLI NICOLA 19' 00'' 7 SC RAVENNA ITA MCAD
15 15 CARBONARO RICCARDO 19' 04'' 7 C S.STEFANO AL MARE ITA MCAD
16 8 GABANA FRANCESCO 19' 05'' 5 C C G D'ANNUNZIO ITA MALLC
17 97 FARINA ALEXEI 19' 07'' 8 C BALDESIO ITA MCAD
18 18 BARTOLINI CARLO ALBERTO 19' 09'' 4 RSC TEVERE REMO ITA MCAD
19 13 MACCARIO ALBERTO 19' 16'' 2 SISPORT FIAT ITA MCAD
20 17 RIXI DANIELE 19' 19'' 8 GS SPERANZA ITA MCAD
21 20 SIBILLONI LUCA 19' 22'' 1 C MOTO GUZZI ITA MCAD
22 107 PUCCINI MATTEO 19' 22'' 3 C PONTEDERA ITA MCAD
23 95 DI FRANCESCO LUCA 19' 22'' 7 CC ANIENE ITA MCAD
24 172 GELPI PAOLA 19' 23'' 7 LA SPORTIVA LEZZENO ITA WCAD
25 163 RIBOLZI ROMEO RAIMONDO 19' 25'' 3 CORGENO ITA MALLC
26 91 CAPPELLETTI DAVIDE 19' 28'' 0 C TELIMAR ITA MCAD
27 104 PAVEL MARIAN 19' 31'' 8 C BALDESIO ITA MCAD
28 12 BRUZZONE LUCA 19' 31'' 9 GS SPERANZA ITA MCAD
29 98 GIACOSA EMANUELE 19' 31'' 9 C AMICI DEL FIUME ITA MCAD
30 23 SALA GIOVANNI 19' 33'' 1 C CERNOBBIO ITA MCAD
31 112 SANTORO LUCA 19' 37'' 5 CC ANIENE ITA MCAD
32 164 ROCCHEGIANI ALESSANDRO 19' 39'' 5 CC ANIENE ITA MALLC
33 21 RIZZIERI MARCO 19' 40'' 2 SC FERRARA ITA MCAD
34 39 FANTOLI IVAN 19' 40'' 4 C PALLANZA ITA MCAD
35 43 ARNESE ALBERTO 19' 42'' 3 CORGENO ITA MCAD
36 128 DELLOGLIO VINCENZO 19' 45'' 2 C TELIMAR ITA MALLC
37 174 SAVANOVIC SANJA 19' 53'' 0 IZOLA SLO WCAD
38 56 GARIBALDI FEDERICO 19' 53'' 4 C S.STEFANO AL MARE ITA MCAD
39 102 PAN ALESSANDRO 19' 54'' 6 C BALDESIO ITA MCAD
40 114 TOLOMEI GIANMARCO 19' 56'' 2 C MOLTRASIO ITA MCAD
41 28 MANCINI JACOPO 19' 57'' 9 CLUB REMIERO ITA MALLC
42 183 RODINI VALENTINA 19' 58'' 4 C BISSOLATI ITA WALLC
43 96 FABBRI GIANFILIPPO 20' 00'' 8 SC RAVENNA ITA MCAD
44 52 RAGNOLI ARIANNA 20' 01'' 4 C C G D'ANNUNZIO ITA WCAD
45 167 SERRALUNGA VITTORIO 20' 01'' 4 RSC CEREA ITA MALLC
46 103 PANIZZA MATTEO ETTORE 20' 03'' 4 SISPORT FIAT ITA MCAD
47 115 ALESSI FEDERICO 20' 04'' 6 C C G D'ANNUNZIO ITA MCAD
48 22 LUCIDI LUDOVICA 20' 05'' 5 RSC TEVERE REMO ITA WCAD
49 19 DOMENICHINI LUCA 20' 06'' 3 C PALLANZA ITA MCAD
50 153 MORICONI ANDREA 20' 09'' 0 CC ANIENE ITA MALLC
51 38 RIBOLZI ALEXANDRU 20' 09'' 6 CORGENO ITA MCAD
52 47 FINI FRANCESCO 20' 11'' 3 RSC CEREA ITA MCAD
53 41 GATTI LORENZO 20' 11'' 4 SC ESPERIA ITA MCAD
54 146 MARANI CLAUDIO 20' 14'' 1 C BISSOLATI ITA MALLC
55 108 QUATTRONE MATTEO 20' 14'' 1 RC GENOVESE ITA MCAD
56 130 DI SEYSSEL ALBERTO 20' 14'' 5 ARMIDA ITA MALLC
57 24 PANIZZA NICOL 20' 17'' 1 CORGENO ITA MCAD
58 100 LEONI GIAN MARCO 20' 17'' 8 CLUB REMIERO ITA MCAD
59 94 DELLA FONTANA ANDREA 20' 18'' 0 C MOTO GUZZI ITA MCAD
60 93 CUFFARI FEDERICO 20' 19'' 8 RC GENOVESE ITA MCAD
61 35 PANIZZA ELENA 20' 21'' 0 C MOTO GUZZI ITA WALLC
62 61 CHARRAS QUENTIN 20' 21'' 4 C S STEFANO AL MARE ITA MCAD
63 136 GIOVETTI FERDINANDO 20' 24'' 0 C BALDESIO ITA MALLC
64 31 GALANO LORENZO 20' 24'' 5 SC ESPERIA ITA MALLC
65 55 NOVELLI ANDREA 20' 24'' 9 ARMIDA ITA MCAD
66 48 CASEY DOMINIC 20' 26'' 1 BRADFORD ON AVON UK MCAD
67 82 ANSELMI ELIA 20' 26'' 1 CORGENO ITA MCAD
68 36 BARDERI SARA 20' 26'' 8 C PONTEDERA ITA WALLC
69 86 BODANZA BIAGIO 20' 27'' 0 CUS TORINO ITA MCAD
70 51 LUPPI MARTINA 20' 29'' 8 C CERNOBBIO ITA WCAD
71 49 ITALIANO LORENZO 20' 32'' 3 SC ESPERIA ITA MALLC
72 45 CAZZOLA GRETA 20' 32'' 8 SC ESPERIA ITA WCAD
73 34 SAMPIETRO DAVIDE 20' 34'' 9 C MOTO GUZZI ITA MCAD
74 64 BIOLCATI CHRISTIAN 20' 35'' 0 C AROLO ITA MALLC
75 44 BERTERO STEFANO 20' 36'' 9 SISPORT FIAT ITA MALLC
76 26 PORPIGLIA EDOARDO 20' 39'' 4 RSC CEREA ITA MCAD
77 27 LOTTI EMILIA 20' 39'' 8 NINO BIXIO ITA WCAD
78 81 AGOSTINI ANTONELLO 20' 40'' 8 RC GENOVESE ITA MCAD
79 63 RICCETTI ANDREA 20' 41'' 7 SC FERRARA ITA MCAD
80 118 BEDUSCHI RAFFAELE 20' 42'' 5 C BISSOLATI ITA MALLC
81 59 AVOLIO THOMAS 20' 43'' 8 LNI SAVONA ITA MALLC
82 84 BERTEL FILIPPO 20' 43'' 8 IDROSCALOCLUB ITA MCAD
83 46 ZAMBARDA JUNIOR 20' 45'' 7 C C G D'ANNUNZIO ITA MCAD
84 161 PONZELLINI MARCO 20' 46'' 5 CORGENO ITA MALLC
85 29 GATTI ANNA 20' 50'' 4 C MOTO GUZZI ITA WCAD
86 40 GORETTI VALENTINA 20' 51'' 0 C MOTO GUZZI ITA WCAD
87 25 COLOMBO NORBERTO 20' 51'' 2 C MOTO GUZZI ITA MALLC
88 33 FLORIAN MARCO 20' 55'' 1 RSC CEREA ITA MCAD
89 88 BOZZO CESARE 20' 58'' 2 RC GENOVESE ITA MCAD
90 85 BIANCHI STEFANO 20' 58'' 6 C MOTO GUZZI ITA MCAD
91 101 LONOCE LUCA 21' 01'' 0 CUS TORINO ITA MCAD
92 141 LOVISOLO LUCA 21' 05'' 7 RSC CEREA ITA MALLC
93 168 XAIS MATTIA 21' 06'' 2 C MOLTRASIO ITA MALLC
94 171 DOMINI JANNI GIULIA 21' 07'' 4 CC ROMA ITA WCAD
95 57 TESTA SIMONE 21' 12'' 7 C MOTO GUZZI ITA MALLC
96 30 ONDOLI CHIARA 21' 12'' 7 DE BASTIANI ANGERA ITA WALLC
97 60 MOSCA GABRIELE 21' 14'' 7 RSC CEREA ITA MCAD
98 50 MEZZANOGLIO PAOLA 21' 17'' 1 SC ESPERIA ITA WCAD
99 139 LAGUTINE IVAN 21' 17'' 1 C BALDESIO ITA MALLC
100 66 MUSETTI LUCA 21' 18'' 0 C PALLANZA ITA MCAD
101 188 ZULLICH MARTINA 21' 20'' 4 PULLINO ITA WALLC
102 90 CANATA ANDREA 21' 24'' 4 SC CAPRERA ITA MCAD
103 69 CASTRALE JACOPO 21' 24'' 7 RSC CEREA ITA MCAD
104 83 ARRIGHI ALBERTO 21' 32'' 1 SISPORT FIAT ITA MCAD
105 89 BURLANDO LUIGI 21' 32'' 6 SC ESPERIA ITA MCAD
106 166 SAMPIETRO ROBERTO 21' 35'' 0 US BELLAGINA ITA MALLC
107 140 LE CHIARA ALESSIO 21' 35'' 9 SC SAMPIERDARENESI ITA MALLC
108 129 DI PALMA FILIPPO 21' 42'' 5 SC ESPERIA ITA MALLC
109 156 PALMA MARCO 21' 44'' 4 RC GENOVESE ITA MALLC
110 150 MEZZONE MATTIA 21' 45'' 3 SC SAMPIERDARENESI ITA MALLC
111 151 MONTALDI ALESSANDRO 21' 46'' 7 C BALDESIO ITA MALLC
112 106 PRONZATO TOMASO 21' 51'' 2 LNI SAVONA ITA MCAD
113 54 ROSSO FRANCESCO 21' 52'' 0 SISPORT FIAT ITA MCAD
114 147 MARR? BRUNENGHI GABRIELE 21' 53'' 7 ARMIDA ITA MALLC
115 159 PETRILLO MARCO 21' 55'' 4 IDROSCALOCLUB ITA MALLC
116 121 BUTERA CARLO 21' 55'' 7 ARMIDA ITA MALLC
117 67 ZAMARIOLA STEFANO 21' 56'' 0 SC CAPRERA ITA MALLC
118 42 CERNUSCHI VITTORIA 21' 56'' 8 ARMIDA ITA WCAD
119 142 LUCARINI SIMONE 21' 58'' 3 SC SAMPIERDARENESI ITA MALLC
120 180 MAGGI SIMONA 22' 00'' 3 C MOLTRASIO ITA WALLC
121 170 COLOMBAROLLI CLAUDIA 22' 02'' 1 CUS TORINO ITA WCAD
122 71 STURARO MATTEO 22' 06'' 0 C AROLO ITA MALLC
123 152 MORELLI LORENZO 22' 06'' 2 CLUB REMIERO ITA MALLC
124 178 FILIPPINI ANNA 22' 06'' 3 C BISSOLATI ITA WALLC
125 99 GIUNTO FEDERICO 22' 12'' 9 RC GENOVESE ITA MCAD
126 177 DUSMET FARINA RENATA 22' 13'' 8 CC ANIENE ITA WALLC
127 116 BANI EMANUELE 22' 17'' 1 CLUB REMIERO ITA MALLC
128 75 SALUTA FRANCESCO 22' 20'' 5 SISPORT FIAT ITA MALLC
129 133 FILIPPI GABRIELE 22' 22'' 6 CORGENO ITA MALLC
130 173 RICCO ALICE 22' 23'' 8 CC ERIDANO ITA WCAD
131 65 FAVA DANIELA 22' 25'' 0 SC FERRARA ITA WCAD
132 58 ROVEI MAGDA 22' 26'' 5 C AROLO ITA WALLC
133 179 GABOARDI GIORGIA 22' 31'' 4 C BISSOLATI ITA WALLC
134 126 COSTA FRANCESCO 22' 32'' 0 C BRUCOLI ITA MALLC
135 70 MASOERO FRANCESCA 22' 36'' 2 LNI SAVONA ITA WCAD
136 134 GARDINI PIETRO 22' 37'' 7 RC GENOVESE ITA MALLC
137 76 PIPINO MATTEO 22' 38'' 9 ARMIDA ITA MCAD
138 37 GIACCHERO MARTA 22' 42'' 3 C MOLTRASIO ITA WCAD
139 131 DICESARE MATTIA 22' 42'' 8 C AROLO ITA MALLC
140 105 PERONA VITTORIO 22' 46'' 7 ARMIDA ITA MCAD
141 155 NERI FABRIZIO 22' 49'' 0 C BRUCOLI ITA MALLC
142 123 CARISI IVAN 22' 54'' 9 C MOLTRASIO ITA MALLC
143 144 MALVICINI ANDREA 22' 56'' 5 ARMIDA ITA MALLC
144 119 BERSANO GABRIELE 22' 57'' 8 C AMICI DEL FIUME ITA MALLC
145 53 TARTAGLIONE LUCA 23' 01'' 6 C PALLANZA ITA MCAD
146 148 MAS DAVIDE 23' 03'' 0 IDROSCALOCLUB ITA MALLC
147 74 VIERZI GABRIELE 23' 03'' 2 SC CAPRERA ITA MALLC
148 122 CAPALDI GIORGIO 23' 03'' 7 C AMICI DEL FIUME ITA MALLC
149 72 MARALLA GABRIELE 23' 04'' 2 US BELLAGINA ITA MALLC
150 158 PENNA PIETRO 23' 04'' 9 ARMIDA ITA MALLC
151 186 TONNELE HELENE 23' 06'' 4 C AMICI DEL FIUME ITA WALLC
152 132 FATTORETTO MIRKO 23' 07'' 7 C AROLO ITA MALLC
153 165 SALDARINI SAMUELE 23' 09'' 7 C MOLTRASIO ITA MALLC
154 157 PAOLAZZO VALERIO 23' 12'' 1 CUS TORINO ITA MALLC
155 117 BAROCCI EMANUELE 23' 13'' 3 ARMIDA ITA MALLC
156 120 BOTTOS DIEGO 23' 16'' 8 SC SAMPIERDARENESI ITA MALLC
157 79 CARANDO THOMAS 23' 23'' 3 SISPORT FIAT ITA MALLC
158 149 MERZARIO ANDREA 23' 39'' 3 US BELLAGINA ITA MALLC
159 77 CAGNACCI NICOLO 23' 41'' 3 C S STEFANO AL MARE ITA MCAD
160 187 ZAGHI CHIARA 23' 52'' 0 CUS TORINO ITA WALLC
161 125 CATERINO FRANCESCO 24' 09'' 8 VVF BILLI ITA MALLC
162 32 BOBBIO SARA 24' 16'' 3 C AROLO ITA WCAD
163 169 BASSIGNANA ANNA 24' 20'' 3 CC ERIDANO ITA WCAD
164 175 SCAFI SILVIA 24' 50'' 1 SC ESPERIA ITA WCAD
165 78 CASEY SAMUEL 25' 17'' 4 BRADFORD ON AVON UK MALLC
166 162 PONZI ALESSIO 25' 25'' 8 GS SPERANZA ITA MALLC
167 143 LUCCHETTI OLIVIERO 27' 45'' 0 ARMIDA ITA MALLC
168 184 SACCANI MARTA 28' 25'' 4 SC ESPERIA ITA WALLC
169 138 JORIO FILI FRANCESCO 32' 44'' 8 ARMIDA ITA MALLC